本文档内容
您将了解 Solargis Evaluate 应用程序订阅中包含哪些服务、数据类型和功能。
评估数据参数规范
下表详细介绍了 Solargis Evaluate 应用程序中可用的所有参数。它指定了每个参数的单位、源和分辨率。
提示:您可以折叠导航菜单和目录以获得更舒适的表格视图。
参数 | 缩写 | 单位 | 类型 | 源 | 空间分辨率 | 分析 | 太阳能和气象数据导出 | 能源系统数据导出 |
全球水平辐照 * | GHI | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
直接正常照射 * | DNI | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
漫射与全局照射的比率 | D2G | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
漫反射水平照射 * | DIF | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
云识别质量标志 | CI_FLAG | - | 太阳的 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
|
|
太阳高度(仰角)角度(Sun Altitude (Elevation) Angle) | SUN_ELEVATION | ° | 太阳的 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
|
|
太阳方位角 | SUN_AZIMUTH | ° | 太阳的 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
|
|
2米的空气温度 | 临时 | °C | 气候 | ERA5-陆地/太阳能 | 0.0083°(~1 公里) |
|
|
|
风速 | 水源 | 米/秒 | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
|
|
风向 | 白矮星 | ° | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
|
|
阵风 | 工作组 | 米/秒 | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
|
|
相对湿度 | 右 | % | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
|
|
气压 | 美联社 | 百帕 | 气候 | ERA5-陆地/太阳能 | 0.0083°(~1 公里) |
|
|
|
降水率 | 普雷克 | 毫米/小时 | 气候 | ERA5-陆地 | 0.1°(~11 公里) |
|
|
|
可降水 | PWAT | 公斤/米2 | 环境 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
|
|
积雪深度的水当量 | SDWE | 公斤/米2 | 气候 | ERA5-陆地 | 0.1°(~11 公里) |
|
|
|
水当量新鲜降雪率 | SFWE | 公斤/米2/小时 | 气候 | ERA5-陆地 | 0.1°(~11 公里) |
|
|
|
露点温度 | 道明 | °C | 气候 | ERA5-陆地/太阳能 | 0.0083°(~1 公里) |
|
|
|
湿球温度 | WBT的 | °C | 气候 | ERA5-陆地/太阳能 | 0.0083°(~1 公里) |
|
|
|
光伏输出 ** | PVOUT的 | 千瓦时、千瓦时、千瓦/千瓦时、千瓦时/千瓦时 | 光伏 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
全局倾斜辐照 ** | GTI的 | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
地面反照率 *** | ALB | - | 环境 | MODIS、ERA5、太阳能 | 0.0083°(~1 公里) |
|
|
|
*参数也作为不带地平线阴影的变体提供
**参数也可用作 intermediate calculation
地表反照率以12个月长期平均值的形式提供
评估订阅 - 技术详细信息
地理覆盖范围 | 全球覆盖率如图 1 |
LTA地表面反照率 | 代表 2006 年至 2015 年的时期。 |

图 1:Solargis Evaluate 数据的地理覆盖范围。