机器翻译,未经校对人员审核,可能存在错误。
在本文件中
您将了解Solargis Evalus应用订阅中包含的服务、数据类型和功能。
评估数据参数规范
下表详细列出了Solargis Evaluse应用中可用的所有参数。它指定了每个参数的单位、源和分辨率。
提示:你可以折叠导航菜单和目录,以获得更舒适的表格视图。
参数 | 缩写 | 单位 | 类型 | 资料来源 | 空间分辨率 | 分析 | 太阳能和气象数据导出 | 能源系统数据导出 |
全球水平辐照 * | GHI | 千瓦时/米2,wh/m2,功率/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
直接正常照射 * | 国家情报局 | 千瓦时/米2,wh/m2,功率/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
漫射与全球辐照的比值 | D2G | 千瓦时/米2,wh/m2,功率/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
漫射水平照射 * | DIF | 千瓦时/米2,wh/m2,功率/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
云识别质量标志 | CI_FLAG | - | 太阳能 | 太阳 | 无 |
|
|
|
太阳高度(海拔角) | SUN_ELEVATION | ° | 太阳能 | 太阳 | 无 |
|
|
|
太阳方位角 | SUN_AZIMUTH | ° | 太阳能 | 太阳 | 无 |
|
|
|
2米时的空气温度 | 温度 | °C | 气候 | ERA5-陆地/太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
风速 | WS | 按理/s | 气候 | ERA5-土地 | 0.1°(~11公里) |
|
|
|
风向 | WD | ° | 气候 | ERA5-土地 | 0.1°(~11公里) |
|
|
|
阵风 | 世界政府 | 按理/s | 气候 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
|
相对湿度 | RH | % | 气候 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
|
大气压 | 美联社 | hPa | 气候 | ERA5-陆地/太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
降水率 | 总结 | 嗯 | 气候 | ERA5-土地 | 0.1°(~11公里) |
|
|
|
可降水 | PWAT | 公斤/米2 | 环境 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
|
积雪深度的水等效量 | SDWE | 公斤/米2 | 气候 | ERA5-土地 | 0.1°(~11公里) |
|
|
|
新鲜降雪率的水当量 | SFWE | 公斤/米2小时 | 气候 | ERA5-土地 | 0.1°(~11公里) |
|
|
|
露点温度 | TD | °C | 气候 | ERA5-陆地/太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
湿球温度 | WBT | °C | 气候 | ERA5-陆地/太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
光伏输出 ** | PVOUT | 千瓦,千瓦时,千瓦/千瓦功率,千瓦时/千瓦时 | PV | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
全球倾斜辐射 ** | GTI | 千瓦时/米2,wh/m2,功率/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
地表反照率 *** | 阿尔布 | - | 环境 | MODIS,ERA5,Solargis | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
*参数也作为无地平线着色的变体提供
**参数也可作为 中间计算
地表反照率为十二个月的长期平均值
评估订阅——技术细节
地理覆盖范围 | 全球覆盖率见图1 |
LTA地面反照率 | 代表2006年至2015年的时间段。 |

图1:Solargis Evaluate 数据的地理覆盖范围。