机器翻译,未经校对人员审核,可能存在错误。
在本文件中
您将了解每个潜在客户订阅层级包含哪些服务、数据类型和功能。
潜在客户数据参数规范
下表详细列出了Solargis Prospect应用订阅中所有可用的参数。它规定了每个参数的缩写、单位、类型、源和空间分辨率。
提示:你可以折叠导航菜单和目录,这样查看表格会更舒适。
参数 | 缩写 | 单位 | 类型 | 资料来源 | 空间分辨率 | 前景基础 | 潜在客户专业/企业 | LTA数据的呈现 | ||
年鉴(地图) | 月刊 | 12x24 | ||||||||
全球水平辐照 | GHI | 千瓦时/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.0025°(~250米) |
|
|
|
|
|
直接正常辐照 | 国家情报局 | 千瓦时/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.0025°(~250米) |
|
|
|
|
|
漫射水平照射 | DIF | 千瓦时/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.0025°(~250米) |
|
|
|
|
|
固定安装的全局倾斜照射 | GTI | 千瓦时/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
|
|
追踪器的全球倾斜照射 | GTI | 千瓦时/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
| |
GTI在最佳角度下的年值 | GTI_OPTA | 千瓦时/米2 | 太阳能 | 太阳 | 0.0025°(~250米) |
|
|
| ||
弥射辐射与全局辐射的比例 | D2G | - | 太阳能 | 太阳 | 0.0025°(~250米) |
|
|
|
| |
GHI季节性 | GHI_SEASON | - | 太阳能 | 太阳 | 0.0025°(~250米) |
|
|
| ||
DNI季节性 | DNI_SEASON | - | 太阳能 | 太阳 | 0.0025°(~250米) |
|
|
| ||
GHI年际变异性 | GHI_VAR_LONG | % | 太阳能 | 太阳 | 0.0333°(~3公里) |
|
| |||
GHI短期变异性 | GHI_VAR_SHORT | 伯爵 | 太阳能 | 太阳 | 0.0333°(~3公里) |
|
| |||
最佳角度以最大化固定安装光伏模块的年度倾斜辐照 | OPTA | ° | 太阳能 | 太阳 | 0.0333°(~3公里) |
|
|
| ||
固定安装的PV cSi屈服率 | PVOUT | kWh/kWp 或 MWh * | PV | 太阳 | 0.0083°(~1公里)地图 0.00083°(~90米)PV模拟器 |
|
|
|
|
|
跟踪器的PV cSi产率 | PVOUT | kWh/kWp 或 MWh * | PV | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
| |
性能比 | 公关 | % | PV | 太阳 | 无 |
|
|
|
| |
2米时的空气温度 | 温度 | °C | 气候 | ERA5-陆地,ERA5,太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
|
|
最低预期工作温度 | TLEO | °C | 气候 | ERA5-陆地,ERA5,太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
| |||
最高预期工作温度 | 西奥 | °C | 气候 | ERA5-陆地,ERA5,太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
| |||
每日模块温度振幅高于50°C | TMOD_AMP50 | 日子 | 气候 | ERA5,太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
| ||
风速 | WS | 按理/s | 气候 | ERA5,太阳 | 0.25°(~28公里) |
|
|
|
| |
阵风99百 分位 | WG_P99 | 按理/s | 气候 | ERA5,太阳 | 0.25°(~28公里) |
|
| |||
相对湿度 | RH | % | 气候 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
| ||
降水 | 总结 | 嗯 | 气候 | ERA5-陆地,ERA5,太阳 | 0.1°(~11公里) |
|
|
| ||
雪天 | 雪地 | 日子 | 气候 | ERA5-陆地,ERA5,太阳 | 0.1°(~11公里) |
|
|
| ||
降温度日 | CDD | 学位日 | 气候 | 太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
| |
加热度日 | 硬盘 | 学位日 | 气候 | 太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
| |
UVA辐射 | 弗吉尼亚大学 | 千瓦时/平方米 | 环境 | ERA5,太阳 | 0.25°(~28公里) |
|
|
| ||
UVB辐射 | UVB | 千瓦时/平方米 | 环境 | ERA5,太阳 | 0.25°(~28公里) |
|
|
| ||
腐蚀降解速率 | CORR | % | 环境 | ERA5,太阳 | 0.25°(~28公里) |
|
|
| ||
可降水 | PWAT | 公斤/平方米 | 环境 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
| ||
地表反照率 | 阿尔布 | - | 环境 | MODIS,ERA5,Solargis | 0.0083°(~1公里) |
|
|
| ||
高地 | ELE | m | 其他 | SRTM,太阳系 | 0.00083°(~90米) |
|
|
| ||
坡地地形 | 圣路易斯 | ° | 其他 | SRTM,太阳系 | 0.00083°(~90米) |
|
|
| ||
方位地形 | 阿齐 | ° | 其他 | SRTM,太阳系 | 0.00083°(~90米) |
|
|
| ||
地平线地形 | 霍尔 | - | 其他 | 太阳 | 水平7.5°,垂直0.01°** |
|
|
| ||
人口密度 | 人口 | 人口数/2公里 | 其他 | GPWv4 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
| ||
土地覆盖 | 陆军陆军司令部 | - | 其他 | 哥白尼C3S、欧洲航天局、太阳神 | 0.0027°(~300米) |
|
|
| ||
* PVOUT参数可作为特定输出[kWh/kWp]和总输出[MWh]提供
** 基于地形数据,分辨率为0.00083°(~90米)
潜在客户订阅——技术细节
前景基础 | 潜力专业人士 | 前景企业 | |
地理覆盖范围 | 太阳参数:斯堪的纳维亚和美洲的陆地、海面和沿海海域,位于北纬60°至56°S之间,纬度60°N至65°之间。 光伏参数:针对Solargis前景项目的具体光伏配置 其他参数:全局 | ||
LTA数据的参考期 | 太阳能参数:根据地区不同,1994/1999/2005/2007/2018/2019年(见图1),至2024年底。 气象参数:1994年至2024年 阿贝多:2006 - 2015 | ||
每年项目数量 | 500 | 1000 | 习俗 |
全权限用户数量 | 5 | 10 | 习俗 |

图1: 根据地区不同,长期平均数据的时间覆盖情况。