本文档内容
您将了解每个 Solargis Monitor 订阅层中包含哪些服务、数据类型和功能。
监控数据参数规格
下表详细介绍了 Solargis Monitor 服务中可用的所有参数。它指定每个参数的单位、源和空间分辨率。
提示:您可以折叠导航菜单和目录以获得更舒适的表格视图。
参数 | API 参数 | 单位 | 类型 | 源 | 空间分辨率 | 监视器基本 | 显示器专业/ 企业 | 实时监控 |
2米的空气温度 | 临时 | °C | 气候 | ERA5-陆地/太阳能 | 0.0083°(~1 公里) |
|
|
|
湿球温度 | WBT的 | °C | 气候 | ERA5-陆地/太阳能 | 0.0083°(~1 公里) |
|
| |
露点温度 | 道明 | °C | 气候 | ERA5-陆地/太阳能 | 0.0083°(~1 公里) |
|
| |
风速 | 水源 | 米/秒 | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
|
|
风向 | 白矮星 | ° | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
|
|
阵风 | 工作组 | 米/秒 | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
| |
100米风速 | WS100型 | 米/秒 | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
| |
100米处的风向 | WD100型 | ° | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
| |
气压 | 美联社 | 百帕 | 气候 | ERA5-陆地/太阳能 | 0.0083°(~1 公里) |
|
| |
相对湿度 | 右 | % | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
| |
可降水 | PWAT | 公斤/米2 | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
| |
降水率 | 普雷克 | 毫米/小时 | 气候 | ERA5-陆地 | 0.1°(~11 公里) |
|
| |
积雪深度的水当量 | SDWE | 公斤/米2 | 气候 | ERA5-陆地 | 0.1°(~11 公里) |
|
| |
水当量新鲜降雪率 | SFWE | 公斤/米2/小时 | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
| |
固定倾斜光伏组件的光伏输出 * | PVOUT的 | 千瓦、千瓦时 | 光伏 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
跟踪器上光伏组件的光伏输出 * | PVOUT的 | 千瓦、千瓦时 | 光伏 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
PVOUT 高估计值(10% 的超标概率)* | PVOUT_UNC_HIGH | 千瓦、千瓦时 | 光伏 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
PVOUT 低估计值(超出概率为 90%)* | PVOUT_UNC_LOW | 千瓦、千瓦时 | 光伏 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
光伏组件温度 * | 特莫德 | °C | 光伏 | 索拉吉斯 | 0.0083°(~1 公里) |
|
| |
光伏组件的倾斜 * | 倾斜 | ° | 光伏 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
|
|
光伏组件方面 * | 方面 | ° | 光伏 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
|
|
光伏组件上直接辐照度的入射角 * | 公司 | ° | 光伏 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
| |
全球水平辐照 | GHI | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
直接正常照射 | DNI | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
漫反射水平辐照 | DIF | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
固定倾斜光伏组件的全局倾斜辐照 * | GTI的 | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
|
|
跟踪器上光伏组件的全局倾斜辐照 * | GTI的 | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
晴空全球水平辐照 | GHI_C | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
晴空直接法线照射 | DNI_C | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
全局倾斜晴空辐照度* | GTI_C | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
GHI 高估计(超标概率 10%) | GHI_UNC_HIGH | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
GHI 低估计值(超出概率为 90%) | GHI_UNC_LOW | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
GTI 高估计值(10% 的超标概率)* | GTI_UNC_HIGH | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
GTI 低估计值(超标概率为 90%)* | GTI_UNC_LOW | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.00083° (~90 米) |
|
| |
云识别质量标志 | CI_FLAG | - | 太阳的 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
|
|
太阳高度(仰角)角度 | 硒 | ° | 太阳的 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
|
|
太阳方位角 | 南澳 | ° | 太阳的 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
|
|
晴天指数 | KC | - | 太阳的 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
| |
清晰度指数 | KT公司 | - | 太阳的 | 索拉吉斯 | 不适用 |
|
|
所有 气候类型参数 均来自从当天到 DAY-10 的窗口的 IFS 预报模型。IFS 模型数据的空间分辨率为 0.1° (~11 km)。
精度为 0.00083° (~90 m) 的太阳类型参数考虑了地平线阴影。
* 此参数需要在请求中定义一个光伏系统,至少在最小设置中,如下所示:
<pv:system installedPower="1">
<pv:module type="CSI"/>
<pv:inverter/>
<pv:losses/>
</pv:system>附加参数
参数 | API 参数 | 单位 | 类型 | 源 | 空间分辨率 | 监视器基本 | 显示器专业/ 企业 | 实时监控 |
光合活性辐照 | 㩱 | 千瓦时/米2、瓦时/米2、瓦/米2 | 太阳的 | 索拉吉斯 | 0.033°(~3 公里) |
|
| |
雪密度 | SDENS | 公斤/米3 | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
|
|
真实积雪深度 | TSD的 | 毫米 | 气候 | 时代5 | 0.25°(~28 公里) |
|
|
|
监视订阅 - 技术详细信息
| 监视器基本 | 显示器专业版 | 监控企业 | 实时监控 |
地理覆盖范围 | 斯堪的纳维亚半岛和美洲北纬 60° 至 56°S 以及北纬 60° 至 65°N 之间的陆地和沿海海域(图 1) | |||
时间分辨率(时间步长) | 小时 | 最多 5 分钟 | 最多 5 分钟 | 最多 5 分钟 |
历史数据的可用性(滚动窗口) | 3 个完整的前日历月 | 12 个完整的前日历月 | 12 个完整的前日历月 | 不适用 (仅当天的数据) |
数据可用至 | 昨天 | 昨天 | 昨天 | 当天结束 |
数据更新率 | 日常 | 日常 | 日常 | PVOUT、GHI、DNI、DIF、GTI(包括晴空和不确定性变体)最长 5 分钟 所有其他参数六小时 |

图 1: Solargis Monitor 数据的地理覆盖范围