机器翻译,未经校对人员审核,可能存在错误。
本文档内容
您将了解 Solargis Monitor 数据规格表中涵盖的参数、数据来源和空间分辨率,以及 Monitor Basic、Professional、Enterprise 和 Real-Time 各订阅层级之间的技术对比(地理覆盖范围、时间分辨率、历史数据窗口和更新频率)。
Monitor 数据参数规格
下表详细列出了 Solargis Monitor 服务中提供的所有参数,并说明了每个参数的单位、数据来源和空间分辨率。
提示:您可以折叠导航菜单和目录以获得更舒适的表格视图。
参数 | API 参数 | 单位 | 类型 | 数据来源 | 空间分辨率 | Monitor Basic | Monitor Professional/ Enterprise | Monitor Real-time |
2 米处的气温 | TEMP | °C | 气候 | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | |||
湿球温度 | WBT | °C | 气候 | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | |||
露点温度 | TD | °C | 气候 | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | |||
风速 | WS | m/s | 气候 | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | |||
风向 | WD | ° | 气候 | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | |||
阵风 | WG | m/s | 气候 | ERA5 | 0.25° (~28 km) | |||
100 米处的风速 | WS100 | m/s | 气候 | ERA5 | 0.25° (~28 km) | |||
100 米处的风向 | WD100 | ° | 气候 | ERA5 | 0.25° (~28 km) | |||
大气压力 | AP | hPa | 气候 | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | |||
相对湿度 | RH | % | 气候 | ERA5 | 0.25° (~28 km) | |||
可降水量 | PWAT | kg/m2 | 气候 | ERA5 | 0.25° (~28 km) | |||
降水率 | PREC | mm/h | 气候 | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | |||
积雪深度的水当量 | SDWE | kg/m2 | 气候 | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | |||
新降雪的水当量率 | SFWE | kg/m2/hour | 气候 | ERA5 | 0.25° (~28 km) | |||
固定倾角光伏组件的光伏输出 * | PVOUT | kW, kWh | 光伏 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
跟踪支架光伏组件的光伏输出 * | PVOUT | kW, kWh | 光伏 | Solargis | 0.00083° (~90 m) |
| ||
PVOUT 高估值(10% 超标概率)* | PVOUT_UNC_HIGH | kW, kWh | 光伏 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
PVOUT 低估值(90% 超标概率)* | PVOUT_UNC_LOW | kW, kWh | 光伏 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
光伏组件温度 * | TMOD | °C | 光伏 | Solargis | 0.0083° (~1 km) | |||
光伏组件倾角 * | TILT | ° | 光伏 | Solargis | n/a | |||
光伏组件方位角 * | ASPECT | ° | 光伏 | Solargis | n/a | |||
光伏组件上直射辐照度的入射角 * | INC | ° | 光伏 | Solargis | n/a | |||
全球水平辐照量 | GHI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
直接法向辐照量 | DNI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
散射水平辐照量 | DIF | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
固定倾角光伏组件的全球倾斜辐照量 * | GTI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
跟踪支架光伏组件的全球倾斜辐照量 * | GTI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
晴空全球水平辐照量 | GHI_C | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
晴空直接法向辐照量 | DNI_C | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
全球倾斜晴空辐照度 * | GTI_C | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
GHI 高估值(10% 超标概率) | GHI_UNC_HIGH | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
GHI 低估值(90% 超标概率) | GHI_UNC_LOW | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
GTI 高估值(10% 超标概率)* | GTI_UNC_HIGH | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
GTI 低估值(90% 超标概率)* | GTI_UNC_LOW | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.00083° (~90 m) | |||
云识别质量标志 | CI_FLAG | - | 太阳辐射 | Solargis | n/a | |||
太阳高度角(仰角) | SE | ° | 太阳辐射 | Solargis | n/a | |||
太阳方位角 | SA | ° | 太阳辐射 | Solargis | n/a | |||
晴空指数 | KC | - | 太阳辐射 | Solargis | n/a | |||
清晰度指数 | KT | - | 太阳辐射 | Solargis | n/a |
所有气候类型参数均来自 IFS 预报模型,覆盖从当天到 DAY-10 的时间窗口。IFS 模型数据的空间分辨率为 0.1° (~11 km)。
精度为 0.00083° (~90 m) 的太阳辐射类型参数会考虑地平线遮挡的影响。
* 此参数需要在请求中定义光伏系统,至少需要以下最简配置:
<pv:system installedPower="1">
<pv:module type="CSI"/>
<pv:inverter/>
<pv:losses/>
</pv:system>附加参数
参数 | API 参数 | 单位 | 类型 | 数据来源 | 空间分辨率 | Monitor Basic | Monitor Professional/ Enterprise | Monitor Real-time |
光合有效辐射 | PAR | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | 太阳辐射 | Solargis | 0.033° (~3 km) | |||
积雪密度 | SDENS | kg/m3 | 气候 | ERA5 | 0.25° (~28 km) |
| ||
真实累积积雪深度 | TSD | mm | 气候 | ERA5 | 0.25° (~28 km) |
|
Monitor 订阅——技术详细信息
| Monitor Basic | Monitor Professional | Monitor Enterprise | Monitor Real-Time |
地理覆盖范围 | 介于北纬 60° 至南纬 56° 之间的陆地和沿海海域,以及斯堪的纳维亚半岛和美洲北纬 60° 至 65° 之间的陆地和沿海海域(图 1) | |||
时间分辨率(时间步长) | 每小时 | 最多 5 分钟 | 最多 5 分钟 | 最多 5 分钟 |
历史数据可用性(滚动窗口) | 过去 3 个完整日历月 | 过去 12 个完整日历月 | 过去 12 个完整日历月 | 不适用 (仅提供当天数据) |
数据可用至 | 昨天 | 昨天 | 昨天 | 当天结束 |
数据更新率 | 每天 | 每天 | 每天 | PVOUT、GHI、DNI、DIF、GTI(含晴空和不确定性变体)最多 5 分钟 所有其他参数为 6 小时 |

图 1:Solargis Monitor 数据的地理覆盖范围