在本文件中
您将了解Solargis时间序列API订阅层级中包含的服务、数据类型和功能。
Solargis 时间序列 API 数据参数规范
下表详细列出了Solargis时间序列API订阅中所有可用的参数。它规定了每个参数的 API 参数、单位、类型、源和空间分辨率。
提示:你可以折叠导航菜单和目录,这样查看表格会更舒适。
参数 | API 参数 | 单位 | 资料来源 | 空间分辨率 | TS API 年度 | TS API 月刊 | TS API 日报 | TS API 每小时和15分钟 | TS API 1分钟 | TS API 企业版 |
全球水平辐照度(*辐照)** | GHI | 千瓦/米2 (千瓦时/米2) | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
|
|
|
直接正向照度(*辐照)** | 国家情报局 | 千瓦/米2 (千瓦时/米2) | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
|
|
|
漫射水平辐照度(*辐照)** | DIF | 千瓦/米2 (千瓦时/米2) | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
|
|
|
全球倾斜辐照度(*辐照度)** | GTI | 千瓦/米2 (千瓦时/米2) | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
|
|
|
地表反照率 **** | - | - | MODIS,ERA5,Solargis | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
|
|
|
2米时的空气温度 | 温度 | °C | ERA5-陆地/太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
|
|
|
湿球温度 | WBT | °C | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
|
|
| |
露点温度 | TD | °C | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
|
|
| |
风速10米 | WS | 按理/s | ERA5-土地 | 0.1°(~11公里) |
|
|
|
|
|
|
风向10米 | WD | ° | ERA5-土地 | 0.1°(~11公里) |
|
|
| |||
100米风速 | WS100 | 按理/s | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
| |||||
100米风向 | WD100 | ° | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
| |||||
10米处阵风 | 世界政府 | 按理/s | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
| |||
大气压 | 美联社 | hPa | ERA5-陆地/太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
|
|
|
相对湿度 | RH | % | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
|
|
|
|
可降水 | PWAT | 公斤/米2 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
|
|
|
| |
降水率 | 总结 | 公斤/米2 | ERA5-土地 | 0.1°(~11公里) |
|
|
|
|
|
|
雪深水位等效值 | SDWE | 嗯 | ERA5-土地 | 0.1°(~11公里) |
|
|
|
|
| |
降雪率的水当量 | SFWE | 公斤/平方米/小时 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
| ||||
云识别标志 | CI_FLAG | - | 太阳 | 无 |
|
| ||||
日照仰角 | SUN_ELEVATION | ° | 太阳 | 无 |
|
|
| |||
太阳方位角 | SUN_AZIMUTH | ° | 太阳 | 无 |
|
|
| |||
光伏模块的方位角 *** | PANEL_AZIMUTH | ° | 太阳 | 无 |
|
| ||||
光伏模块的倾斜 *** | PANEL_TILT | ° | 太阳 | 无 |
|
| ||||
光伏模块的直接照射角 *** | PANEL_INC | ° | 太阳 | 无 |
|
| ||||
清晰度指数 | KT | - | 太阳 | 无 |
| |||||
晴空指数 | 堪萨斯城 | - | 太阳 | 无 |
| |||||
紫外辐照度 | 弗吉尼亚大学 | W/m² | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
| |||||
紫外辐照度 | UVB | W/m² | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
| |||||
光合作用活性辐照度 | PAR | W/m² | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
| |||||
颗粒物≤2.5微米 | PM2P5 | μg/m³ |
| 0.75°(~80公里) |
| |||||
颗粒物≤10微米 | PM10 | μg/m³ |
| 0.75°(~80公里) |
| |||||
地平线 | - | - | 太阳 | 水平7.5°,垂直0.01° |
|
|
|
|
|
|
*对于每小时及更高时间分辨率,参数以辐照形式提供
**参数也可选择,无需地形和地平线阴影
支持GTI请求的参数
地面反照率为十二个长期月均值。
地表反照率和地平线参数的传递
地表反照率和地平线参数以 JSON 格式自动在文件头部传递,用户无法请求。
用户可以在请求中指定反照率和地平线,包括GTI。在这种情况下,计算时会使用用户指定的数值
如果用户在请求中包含了这些参数而不包含GTI,请求将失败。
Solargis 时间序列 API 订阅层级中数据的时间解析
时间序列API订阅层级不仅在参数可用性上有所不同,还在所提供数据的不同 时间分辨率 上有所不同。
订阅名称 | 可用的时间分辨率 |
TS API 年度 | 年(P1Y) |
TS API 月刊 | 每年、每月(P1Y,P1M) |
TS API 日报 | 每年、每月、每日(P1Y、P1M、P1D) |
TS API 每小时和15分钟 | 每年、每月、每日、小时、15分钟 (P1Y,P1M,P1D,PT60M,PT15M) |
TS API 1分钟 | 按年、每月、每日、小时、15分钟、1分钟 (P1Y,P1M,P1D,PT60M,PT15M,PT1M) |
TS API 企业版 | 按年、每月、每日、小时、15分钟、1分钟 (P1Y,P1M,P1D,PT60M,PT15M,PT1M) |
Solargis 时间序列 API 订阅 - 技术细节
地理覆盖范围 | 全球覆盖范围,不包括极地地区(见图1) |
历史数据可用性 | 根据地区不同,可获得1994年的完整历史数据(见图1) |

图1:根据地区不同时间序列API数据 的地理覆盖。