在本文件中
您将了解Solargis TMY API订阅层级中包含的服务、数据类型和功能。
Solargis TMY API 数据参数规范
下表详细列出了Solargis TMY API订阅层级中所有可用的参数。它规定了每个参数的 API 参数、单位、类型、源和空间分辨率。
提示:你可以折叠导航菜单和目录,这样查看表格会更舒适。
参数 | API 参数 | 单位 | 资料来源 | 空间分辨率 | TMY API Hourly | TMY API | TMY API |
全球水平辐照度(辐照)* | GHI | 千瓦/米2 (千瓦时/米2) | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
直接法光(辐照)* | 国家情报局 | 千瓦/米2 (千瓦时/米2) | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
漫射水平辐照度(辐照)* | DIF | 千瓦/米2 (千瓦时/米2) | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
全球倾斜辐射(辐照)* | GTI | 千瓦/米2 (千瓦时/米2) | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
|
|
|
2米时的空气温度 | 温度 | °C | ERA5-陆地/太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
地表反照率 *** | 阿尔布 | - | MODIS,ERA5,Solargis | 0.0083°(~1公里) |
|
|
|
风速10米 | WS | 按理/s | ERA5-土地 | 0.1° (~11公里) |
|
|
|
风向10米 | WD | ° | ERA5-土地 | 0.1° (~11 公里) |
|
|
|
10米处阵风 | 世界政府 | 按理/s | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
| ||
大气压 | 美联社 | hPa | ERA5-陆地/太阳 | 0.0083°(~1公里) |
|
| |
相对湿度 | RH | % | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
|
| |
可降水 | PWAT | 公斤/米2 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
| ||
降水率 | 总结 | 公斤/米2 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
| ||
日照仰角 | SUN_ELEVATION | ° | 太阳 | 无 |
|
|
|
太阳方位角 | SUN_AZIMUTH | ° | 太阳 | 无 |
|
|
|
光伏模的方位角** | PANEL_AZIMUTH | ° | 太阳 | 无 |
|
|
|
光伏模块的倾斜 ** | PANEL_TILT | ° | 太阳 | 无 |
|
|
|
光伏模块的直接照射角 ** | PANEL_INC | ° | 太阳 | 无 |
|
|
|
*对于每小时及更高时间分辨率,参数以辐照形式提供
**参数可用于GTI请求
地面反照率为十二个长期月均值
Solargis TMY API 订阅层级中的时间分辨率数据
TMY API 订阅层级不仅在参数可用性上不同,还在所提供数据的不同 时间分辨率 上存在差异。
订阅名称 | 可用的时间分辨率 |
TMY API Hourly | 按小时计时(PT60M) |
TMY API 15分钟 | 每小时一班,15分钟一小时(PT60M,PT15M) |
TMY API 1分钟 | 每小时、15分钟、1分钟(PT60M、PT15M、PT1M) |
Solargis TMY API 订阅 - 技术细节
地理覆盖范围 | 全球覆盖范围,不包括极地地区(见图1) |
历史数据可用性 | TMY数据基于1994年起的Solargis时间序列计算,具体取决于地区。(图1) |

图1: 根据地区划分的TMY数据地理覆盖情况。