机器翻译,未经校对人员审核,可能存在错误。
在本文件中
您将了解Solargis长期平均(LTA)API订阅中包含的服务、数据类型和功能。
长期平均API数据参数规范
参数 | 聚合 | API 参数 | 单位 | 资料来源 | 空间分辨率 |
全球水平辐照 | 每日计算 | GHD | 千瓦时/米2 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
月度总额 | GHM | ||||
直接正常照射 | 每日计算 | 国家信息信息署 | 千瓦时/米2 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
月度总额 | DNIM | ||||
漫射水平照射 | 每日计算 | DHD | 千瓦时/米2 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
全球倾斜辐照 | 每日计算 | GID | 千瓦时/米2 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
月度总额 | 吉姆 | ||||
地表反照率 | 月均值 | 阿尔布 | - | MODIS,ERA5,Solargis | 0.0083°(~1公里) |
弥散辐射 | 每日计算 | 确实如此 | 千瓦时/米2 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
反射辐射 | 每日计算 | RID | 千瓦时/米2 | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
GHI的年际变异性 | 月均值 | INVAR | % | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
因地形遮蔽而损失给GHI | 月均值 | SHLOSS | % | 太阳 | 0.00083°(~90米) |
2米时的空气温度 | 月均值 | TD | °C | ERA5-陆地/太阳 | 0.0083°(~1公里) |
每月最低工资 | TMIN | ||||
月度最高限额 | TMAX | ||||
风速10米 | 月均值 | WS | 按理/s | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
相对湿度 | 月均值 | RH | % | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
可降水 | 月均值 | PWAT | 公斤/平方米 | ERA5 | 0.25°(~28公里) |
降水 | 每月总额 | 总结 | 嗯 | ERA5-陆地,ERA5,太阳 | 0.1°(~11公里) |
PVOUT(具体和总) | 每日计算 | 静电阻 | 千瓦时/千瓦发 | 太阳 | 无 |
月度总额 | 电子支持系统 | ||||
月度总额 | ETM | MWh | |||
PVOUT月度比例 | 年度总额的月度比例 | ESHARE | % | 太阳 | 无 |
性能比 | 月均值 | 公关 | % | 太阳 | 无 |
请注意,所有数据均为相关时间段内的平均月值(LTA数据参见参考期)。每年均提供除最低和最高空气温度外所有参数的月度值或平均值。
除了上表列出的参数外,功率转换链中的以下损耗也以绝对和相对方式量化:
地形遮蔽损失
角反射率损失
光伏模块中太阳能辐射转换为直流电时的损耗
直流系统损耗
逆变器损耗(削波和效率)
交流系统损耗
无法使用损失
部分功率转换链在损耗前后的性能比也被量化。
LTA API 订阅 - 技术细节
LTA数据的参考期 | 太阳参数:1994/1999/2005/2007/2018/2019 – 2024年底(见图1) 气象参数:1994年至2024年 阿尔贝多:2006 – 2015 |
图1: Solargis长期平均数据的地理覆盖