---
title: "Solargis TMY API subscription details"
slug: "tmy-subscription-details"
updated: 2026-03-26T08:34:41Z
published: 2026-03-26T08:34:41Z
canonical: "kb.solargis.com/tmy-subscription-details"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://kb.solargis.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Solargis TMY API subscription details

**In this document**

You will learn what services, data types, and features are included in the Solargis TMY API subscription tiers.

## Solargis TMY API data parameter specifications

The following table details all parameters available in Solargis TMY API subscription tiers. It specifies the API parameter, unit, type, source, and spatial resolution for each parameter.

> **Tip**: You can collapse the navigation menu and table of contents to view the table more comfortably.

| Parameter | API parameter | Unit | Source | Spatial resolution | TMY API Hourly | TMY API 15-minute | TMY API 1-minute |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Global Horizontal Irradiance (Irradiation) * | GHI | kW/m2 (kWh/m2) | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Direct Normal Irradiance (Irradiation) * | DNI | kW/m2 (kWh/m2) | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Diffuse Horizontal Irradiance (Irradiation) * | DIF | kW/m2 (kWh/m2) | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Global Tilted Irradiance (Irradiation) * | GTI | kW/m2 (kWh/m2) | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Air temperature at 2 m | TEMP | °C | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Ground surface albedo *** | ALB | - | MODIS, ERA5, Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind speed at 10 m | WS | m/s | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind direction at 10 m | WD | ° | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind gust at 10 m | WG | m/s | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Atmospheric pressure | AP | hPa | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Relative humidity | RH | % | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Precipitable water | PWAT | kg/m2 | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Precipitation rate | PREC | kg/m2 | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Sun elevation angle | SUN_ELEVATION | ° | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Sun azimuth angle | SUN_AZIMUTH | ° | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Azimuth of PV modules ** | PANEL_AZIMUTH | ° | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Tilt of PV modules ** | PANEL_TILT | ° | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Incidence angle of direct irradiance on PV modules ** | PANEL_INC | ° | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |

** For hourly time resolution and higher, the parameter is provided as irradiation ** Parameter available for requests with GTI *** Ground surface albedo provided as twelve long-term monthly average values*

## Temporal resolution data in Solargis TMY API subscription tiers

The TMY API subscription tiers differ not only in the parameter availability, but also in the availability of different [temporal resolutions](/v1/docs/5-minute-15-minute-and-60-minute-data) of the data they provide.

| Subscription name | Available temporal resolutions |
| --- | --- |
| TMY API Hourly | Hourly (PT60M) |
| TMY API 15-minute | Hourly, 15-minute (PT60M, PT15M) |
| TMY API 1-minute | Hourly, 15-minute, 1-minute (PT60M, PT15M, PT1M) |

## Solargis TMY API subscriptions - technical details

| Geographical coverage | Global coverage, excluding polar regions (Figure 1) |
| --- | --- |
| Historical data availability | TMY data is calculated from Solargis Time Series starting from 1994, depending on the region. (Figure 1) |

![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-DRGYN57W.png)

***Figure 1:****Geographical coverage of TMY data depending on the region.*
