---
title: "Solargis API data services"
slug: "solargis-api-data-services"
updated: 2025-10-31T11:27:47Z
published: 2025-10-31T11:27:47Z
canonical: "kb.solargis.com/solargis-api-data-services"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://kb.solargis.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Solargis API data services

**In this document**

We will introduce available Solargis API data services and provide you with links to detailed resources and related API documentation to help you with the integration.

At Solargis, our API data services are provided as integral components of the **Prospect**, **Evaluate**, **Monitor**, and **Forecast**solutions, delivering high-quality solar and meteorological data tailored for a wide range of scenarios. Additionally, we provide an API access to Solargis **PV components catalog**, enabling you to use highly detailed manufacturer components in your designs and applications.

These APIs enable seamless integration for use cases such as feasibility analysis, energy yield estimation, ongoing monitoring, performance forecasting, and PV system design, supporting professional applications throughout the entire solar project lifecycle.

Solargis APIs provide flexible data access in **different formats** (XML, JSON) and a range of **temporal resolutions** (from minutes to years), catering to the needs of developers, analysts, consultants, and system integrators. Offered in **different subscription tiers**, these APIs deliver flexibility in product selection to best match specific project or integration requirements. This document acts as a single entry point for exploring all Solargis API services, outlining typical use cases and providing direct links to detailed API documentation and related resources.

## Available Solargis API data services

Below is a structured table presenting the main Solargis API services, their associated product, intended usage, and direct links to further resources.

| API service name | Related product | Typical usage | More details | API technical documentation | Website product link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solargis Long-Term Averages (LTA) API | Prospect | High-level pre-feasibility & screening, portfolio analysis, quick data integration | [Solargis LTA API documentation](/v1/docs/solargis-long-term-averages-api) | [Solargis LTA API technical guide](https://kb.solargis.com/apidocs/lta-api-endpoint) | [Solargis LTA API](https://solargis.com/products/integration/solargis-api-long-term-averages-lta) |
| Solargis Time Series (TS) API | Evaluate | Historical and recent solar and meteorological data for site assessment, feasibility, and yield calculation | [Solargis Time Series API documentation](/v1/docs/solargis-time-series-and-tmy-api#time-series-data-api) | [Solargis Time Series API technical guide](https://kb.solargis.com/apidocs/solargis-ts-api-integration-setup) | [Solargis Time Series API](https://solargis.com/products/integration/solargis-time-series-api) |
| Solargis Typical Meteorological Year (TMY) API | Evaluate | Typical climate profiles for simple PV simulation (e.g., in PVsyst). | [Solargis TMY API documentation](/v1/docs/solargis-time-series-and-tmy-api#tmy-data-api) | [Solargis TMY API technical guide](https://kb.solargis.com/apidocs/solargis-tmy-api-integration-setup) | [Solargis TMY API](https://solargis.com/products/integration/solargis-api-typical-meteorological-year-tmy) |
| Solargis Monitor API | Monitor | Automated, frequent monitoring of live PV/solar data, operational data, reanalysis, and historical backfill | [Solargis Monitor API documentation](/v1/docs/monitor-data-api) | [Solargis Monitor API technical guide](https://kb.solargis.com/apidocs/monitor-forecast-api-endpoint) | [Solargis Monitor API](https://solargis.com/products/integration/solargis-monitor-api) |
| Solargis Forecast API | Forecast | Short-term and up to 14-day solar forecasting for PV plant management | [Solargis Forecast API documentation](/v1/docs/forecast-api-service) | [Solargis Forecast API technical guide](https://kb.solargis.com/apidocs/monitor-forecast-api-endpoint) | [Solargis Forecast API](https://solargis.com/products/integration/solargis-forecast-api) |
| Solargis PVCC API | PV components catalog | An extensive catalog of PV components specifications for use with Solargis Evaluate, or other PV simulation tools. | [Solargis PVCC documentation](/v1/docs/pvcc-introduction) | [Solargis PVCC API technical guide](https://kb.solargis.com/apidocs/get-a-component-compatible-with-a-given-compatibility-level) | [Solargis PV components catalog](https://pvcomponents.com/) |
