---
title: "Prospect subscription details"
slug: "prospect-subscriptions-details"
updated: 2026-05-05T12:52:45Z
published: 2026-05-05T12:52:45Z
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://kb.solargis.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Prospect subscription details

**In this document**

You will learn what services, data types, and features are included in every Prospect subscription tier.

## Prospect data parameter specifications

The following table details all parameters available in Solargis Prospect application subscriptions. It specifies the acronym, unit, type, source, and spatial resolution for each parameter.

> **Tip**: You can collapse the navigation menu and table of contents to view the table more comfortably.

| Parameter | Acronym | Unit | Type | Source | Spatial resolution | Prospect Basic | Prospect Professional/Enterprise | Presentation of LTA data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Annual (map) | Monthly | 12x24 |
| Global horizontal irradiation | GHI | kWh/m2 | Solar | Solargis | 0.0025° (~250 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Direct normal irradiation | DNI | kWh/m2 | Solar | Solargis | 0.0025° (~250 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Diffuse horizontal irradiation | DIF | kWh/m2 | Solar | Solargis | 0.0025° (~250 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Global tilted irradiation for fixed mounting | GTI | kWh/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Global tilted irradiation for trackers | GTI | kWh/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Annual value of GTI at optimum angle | GTI_OPTA | kWh/m2 | Solar | Solargis | 0.0025° (~250 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Ratio of diffuse to global Irradiation | D2G | - | Solar | Solargis | 0.0025° (~250 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| GHI seasonality | GHI_SEASON | - | Solar | Solargis | 0.0025° (~250 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| DNI seasonality | DNI_SEASON | - | Solar | Solargis | 0.0025° (~250 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| GHI interannual variability | GHI_VAR_LONG | % | Solar | Solargis | 0.0333° (~3 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| GHI short-term variability | GHI_VAR_SHORT | count | Solar | Solargis | 0.0333° (~3 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Optimum angle to maximize annual tilted irradiation on fix-mounted PV modules | OPTA | ° | Solar | Solargis | 0.0333° (~3 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| PV cSi yield for fixed mounting | PVOUT | kWh/kWp or MWh * | PV | Solargis | 0.0083° (~1 km) map 0.00083° (~90 m) PV simulator | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| PV cSi yield for trackers | PVOUT | kWh/kWp or MWh * | PV | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Performance ratio | PR | % | PV | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Air temperature at 2 meters | TEMP | °C | Climate | ERA5-Land, ERA5, Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Lowest expected operating temperature | TLEO | °C | Climate | ERA5-Land, ERA5, Solargis | 0.0083° (~1 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Highest expected operating temperature | THEO | °C | Climate | ERA5-Land, ERA5, Solargis | 0.0083° (~1 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Daily module temperature amplitude higher than 50 °C | TMOD_AMP50 | days | Climate | ERA5, Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Wind speed | WS | m/s | Climate | ERA5, Solargis | 0.25° (~28 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Wind gust 99th percentile | WG_P99 | m/s | Climate | ERA5, Solargis | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Relative humidity | RH | % | Climate | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Precipitation | PREC | mm | Climate | ERA5-Land, ERA5, Solargis | 0.1° (~11 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Snow days | SNOWD | days | Climate | ERA5-Land, ERA5, Solargis | 0.1° (~11 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Cooling degree days | CDD | degree days | Climate | Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Heating degree days | HDD | degree days | Climate | Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| UVA radiation | UVA | kWh/m² | Environmental | ERA5, Solargis | 0.25° (~28 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| UVB radiation | UVB | kWh/m² | Environmental | ERA5, Solargis | 0.25° (~28 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Corrosion degradation rate | CORR | % | Environmental | ERA5, Solargis | 0.25° (~28 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Precipitable water | PWAT | kg/m² | Environmental | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Ground surface albedo | ALB | - | Environmental | MODIS, ERA5, Solargis | 0.0083° (~1 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Terrain elevation | ELE | m | Other | SRTM, Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Terrain slope | SLO | ° | Other | SRTM, Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Terrain azimuth | AZI | ° | Other | SRTM, Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Terrain horizon | HOR | - | Other | Solargis | 7.5° horizontally, 0.01° vertically ** | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Population density | POPUL | inhabitants/km2 | Other | GPWv4 | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Land cover | LANDC | - | Other | Copernicus C3S, ESA, Solargis | 0.0027° (~300 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |

** PVOUT parameter available as specific output [kWh/kWp] and total output [MWh]* *** based on terrain data with 0.00083° (~90 m) resolution*

## Prospect subscriptions - technical details

|  | Prospect Basic | Prospect Professional | Prospect Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Geographical coverage | **Solar parameters**: Land surface and coastal seas between latitudes 60°N to 56°S and between latitudes 60°N and 65°N in Scandinavia and America. **PV parameters**: for the specific PV configuration of the Solargis Prospect project Other parameters: Global |
| Reference periods for LTA data | **Solar parameters**: from 1994/1999/2005/2007/2018/2019, depending on the region (Figure 1), up to the end of 2025. **Meteorological parameters**: 1994 – 2025 **Albedo**: 2006 - 2015 |
| Number of projects per year | 500 | 1000 | Custom |
| Number of full-access users | 5 | 10 | Custom |

![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-MO2EGIVU.png)

***Figure 1:****Temporal coverage of Long-Term Averages data depending on the region.*
