---
title: "Monitor subscription details"
slug: "monitor-subscription-details-1"
updated: 2026-03-26T08:35:07Z
published: 2026-03-26T08:35:07Z
canonical: "kb.solargis.com/monitor-subscription-details-1"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://kb.solargis.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Monitor subscription details

**In this document**

You will learn what services, data types, and features are included in every Solargis Monitor subscription tier.

## Monitor data parameter specifications

The following table details all parameters available in Solargis Monitor services. It specifies the units, source, and spatial resolution of each parameter.

> **Tip**: You can collapse the navigation menu and table of contents for more comfortable table view.

| Parameter | API parameter | Unit | Type | Source | Spatial resolution | Monitor Basic | Monitor Professional/ Enterprise | Monitor Real-time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air Temperature at 2 meters | TEMP | °C | Climate | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wet Bulb Temperature | WBT | °C | Climate | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Dew Point Temperature | TD | °C | Climate | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind Speed | WS | m/s | Climate | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind Direction | WD | ° | Climate | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind Gust | WG | m/s | Climate | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind speed at 100 meters | WS100 | m/s | Climate | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind direction at 100 meters | WD100 | ° | Climate | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Atmospheric Pressure | AP | hPa | Climate | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Relative Humidity | RH | % | Climate | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Precipitable Water | PWAT | kg/m2 | Climate | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Precipitation Rate | PREC | mm/h | Climate | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Water equivalent of accumulated snow depth | SDWE | kg/m2 | Climate | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Water equivalent of fresh snowfall rate | SFWE | kg/m2/hour | Climate | ERA5 | 0.25° (~28 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Photovoltaic Output for fixed-tilt PV modules * | PVOUT | kW, kWh | PV | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Photovoltaic Output for PV modules on trackers * | PVOUT | kW, kWh | PV | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| PVOUT high estimate (10 % probability of exceedance)* | PVOUT_UNC_HIGH | kW, kWh | PV | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| PVOUT low estimate (90 % probability of exceedance)* | PVOUT_UNC_LOW | kW, kWh | PV | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| PV module temperature * | TMOD | °C | PV | Solargis | 0.0083° (~1 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Tilt of the PV module * | TILT | ° | PV | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Aspect of the PV module * | ASPECT | ° | PV | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Incidence angle of direct irradiance on the PV module * | INC | ° | PV | Solargis | n/a |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Global Horizontal Irradiation | GHI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Direct Normal Irradiation | DNI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Diffuse Horizontal Irradiation | DIF | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Global Tilted Irradiation for fixed-tilt PV modules * | GTI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Global Tilted Irradiation for PV modules on trackers * | GTI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Clear-sky Global Horizontal Irradiation | GHI_C | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Clear-sky Direct Normal Irradiation | DNI_C | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Global tilted clear-sky irradiance* | GTI_C | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| GHI high estimate (10 % probability of exceedance) | GHI_UNC_HIGH | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| GHI low estimate (90 % probability of exceedance) | GHI_UNC_LOW | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| GTI high estimate (10 % probability of exceedance)* | GTI_UNC_HIGH | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| GTI low estimate (90 % probability of exceedance)* | GTI_UNC_LOW | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Cloud identification quality flag | CI_FLAG | - | Solar | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Sun altitude (elevation) angle | SE | ° | Solar | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Sun azimuth angle | SA | ° | Solar | Solargis | n/a | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Clear-sky index | KC | - | Solar | Solargis | n/a |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Clearness index | KT | - | Solar | Solargis | n/a |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |

*All****Climate type parameters****are sourced from the IFS forecast model for the window from the current day to DAY-10. The spatial resolution of the IFS model data is 0.1° (~11 km).* *The****Solar type parameters****with an accuracy of 0.00083° (~90 m) consider horizon shading.* ** This parameter needs a PV system defined in the request, at least in a minimal setup as follows:*

```xml
<pv:system installedPower="1">
  <pv:module type="CSI"/>
  <pv:inverter/>
  <pv:losses/>
</pv:system>
```

## Monitor subscriptions - technical details

|  | Monitor Basic | Monitor Professional | Monitor Enterprise | Monitor Real-Time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geographical coverage | Land surface and coastal seas between latitudes 60°N to 56°S and between 60°N and 65°N in Scandinavia and America (Figure 1) |
| Temporal resolution (time step) | Hourly | Up to 5 minutes | Up to 5 minutes | Up to 5 minutes |
| Availability of historical data (rolling window) | 3 complete previous calendar months | 12 complete previous calendar months | 12 complete previous calendar months | n/a (data only for current day) |
| Data available until | Yesterday | Yesterday | Yesterday | End of the current day |
| Data update rate | Daily | Daily | Daily | Up to 5 minutes for PVOUT, GHI, DNI, DIF, GTI (including clear sky and uncertainty variants) Six hours for all other parameters |

---

![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-YGSI7OPU.png)

***Figure 1:****Geographical coverage of Solargis Monitor data*
