---
title: "Evaluate subscription details"
slug: "evaluate-subscription-details"
updated: 2026-03-26T08:33:26Z
published: 2026-03-26T08:33:26Z
canonical: "kb.solargis.com/evaluate-subscription-details"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://kb.solargis.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Evaluate subscription details

**In this document**

You will learn what services, data types, and features are included in Solargis Evaluate application subscriptions.

## Evaluate data parameter specifications

The following table details all parameters available in the Solargis Evaluate application. It specifies the units, source, and resolution of each parameter.

> **Tip**: You can collapse the navigation menu and table of contents for more comfortable table view.

| Parameter | Acronym | Unit | Type | Source | Spatial resolution | Analysis | Solar & meteo data export | Energy system data export |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Global Horizontal Irradiation * | GHI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Direct Normal Irradiation * | DNI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Ratio of diffuse to global irradiation | D2G | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |
| Diffuse Horizontal Irradiation * | DIF | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Cloud identification quality flag | CI_FLAG | - | Solar | Solargis | n/a |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Sun Altitude (Elevation) Angle | SUN_ELEVATION | ° | Solar | Solargis | n/a |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Sun Azimuth Angle | SUN_AZIMUTH | ° | Solar | Solargis | n/a |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Air Temperature at 2 meters | TEMP | °C | Climate | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind Speed | WS | m/s | Climate | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Wind Direction | WD | ° | Climate | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Wind Gust | WG | m/s | Climate | ERA5 | 0.25° (~28 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Relative Humidity | RH | % | Climate | ERA5 | 0.25° (~28 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Atmospheric Pressure | AP | hPa | Climate | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Precipitation Rate | PREC | mm/h | Climate | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Precipitable Water | PWAT | kg/m2 | Environment | ERA5 | 0.25° (~28 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Water equivalent of accumulated snow depth | SDWE | kg/m2 | Climate | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Water equivalent of fresh snowfall rate | SFWE | kg/m2/hour | Climate | ERA5-Land | 0.1° (~11 km) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Dew Point Temperature | TD | °C | Climate | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Wet Bulb Temperature | WBT | °C | Climate | ERA5-Land/Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |
| Photovoltaic Output ** | PVOUT | kW, kWh, kW/kWp, kWh/kWp | PV | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Global Tilted Irradiation ** | GTI | kWh/m2, Wh/m2, W/m2 | Solar | Solargis | 0.00083° (~90 m) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |
| Ground surface albedo *** | ALB | - | Environment | MODIS, ERA5, Solargis | 0.0083° (~1 km) | ![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-HPZBWX2D.png) |  |  |

** Parameter also provided as a variant without horizon shading ** Parameter also available as an*[*intermediate calculation*](https://kb.solargis.com/docs/project-reports-and-data-exports#energy-system-data-export)**** Ground surface albedo provided as twelve monthly long-term average values*

## Evaluate subscription - technical details

| Geographical coverage | Global coverage as per Figure 1 |
| --- | --- |
| LTA ground surface albedo | Represents a period from 2006 to 2015. |

![](https://cdn.document360.io/ae2d502f-6c0d-4865-a68e-43ad8da61149/Images/Documentation/image-57Q8XTJV.png)

***Figure 1****: Geographical coverage of Solargis Evaluate data.*
